پمپ خلاء هوا پره دوار 50 هرتز مرحله 1.5CFM 1/4Hp
پمپ های روتاری پره معمولاً به عنوان پمپ های هیدرولیک فشار بالا و در خودروها از جمله پمپ های سوپرشارژر، فرمان برقی، تهویه مطبوع و پمپ های انتقال اتوماتیک استفاده می شوند.پمپهای فشار متوسط شامل کاربردهایی مانند کربناتر برای دستگاههای نوشابههای گازدار و دستگاههای قهوه اسپرسو هستند.
| مدل | VP115 (VP-1) | |
| نرخ جریان | 50 هرتز | 1.5CFM |
| 42 لیتر در دقیقه | ||
| 60 هرتز | 1.8 CFM | |
| 50 لیتر در دقیقه | ||
| خلاء نهایی | 5Pa | |
| 150 میکرون | ||
| قدرت | 1/4 اسب بخار | |
| بندر لنکت | 1/4 "شعله ور | |
| ظرفیت نفت | 280 میلی لیتر | |
| ابعاد (میلی متر) | 270*119*216 | |
| وزن | 4.6 کیلوگرم | |
![]()
| مورد | شرح | مورد | شرح |
| 5011 | دوشاخه چین | 5061 | دوشاخه آفریقای جنوبی |
| 5021 | دوشاخه چین | 5071 | دوشاخه اروپا |
| 5031 | بریتانیا پلاگ | 5081 | دوشاخه ژاپن |
| 5041 | دوشاخه آمریکایی | 5091 | دوشاخه ایتالیا |
| 5051 | دوشاخه استرالیا |
![]()
![]()
![]()
![]()
| مدل | VP115 (VP-1) | VP125 (VP-1.5) | VP125 (VP-1.5) | VP125 (VP-1.5) | VP125 (VP-1.5) | VP125 (VP-1.5) | VP125 (VP-1.5) | |
| نرخ جریان | 50 هرتز | 1.5CFM | 2.5 CFM | 3.5 CFM | 4.5 CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM |
| 42 لیتر در دقیقه | 70 لیتر در دقیقه | 100 لیتر در دقیقه | 128 لیتر در دقیقه | 170 لیتر در دقیقه | 226 لیتر در دقیقه | 283 لیتر در دقیقه | ||
| 60 هرتز | 1.8 CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
| 50 لیتر در دقیقه | 84 لیتر در دقیقه | 114 لیتر در دقیقه | 142 لیتر در دقیقه | 198 لیتر در دقیقه | 254 لیتر در دقیقه | 340 لیتر در دقیقه | ||
| خلاء نهایی | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5 پاسکال | 5 پاسکال | 5 پاسکال | 5 پاسکال | |
| 150 میکرون | 150 میکرون | 150 میکرون | 150 میکرون | 150 میکرون | 150 میکرون | 150 میکرون | ||
| قدرت | 1/4 اسب بخار | 1/4 اسب بخار | 1/3 اسب بخار | 1/3 اسب بخار | 1/2 اسب بخار | 3/4 اسب بخار | 1 اسب بخار | |
| بندر لنکت | 1/4 "شعله ور | 1/4 "شعله ور | 1/4 "شعله ور | 1/4 "شعله ور | 1/4 "شعله ور | 1/4 اینچ و 3/8 اینچ شعله ور | 1/4 اینچ و 3/8 اینچ شعله ور | |
| ظرفیت نفت | 280 میلی لیتر | 260 میلی لیتر | 330 میلی لیتر | 310 میلی لیتر | 450 میلی لیتر | 650 میلی لیتر | 800 میلی لیتر | |
| ابعاد (میلی متر) | 270*119*216 | 260x122x220 | 278*119*216 | 278*119*216 | 320*134*232 | 370*140*250 | 390*140*250 | |
| وزن | 4.6 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 5.6 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 7.8 کیلوگرم | 12.3 کیلوگرم | 12.8 کیلوگرم | |
![]()
![]()